速达5000.winPRO
采购系统、销售系统、仓库系统、应收应付、现金银行
BOM清单、MRP运算、替代品、在制品、安全库存
生产管理、委托加工、组装单、拆卸单、报损单
账务系统、固定资产、工资系统、出纳系统、财务报表
我们的产品

企业管理模块全覆盖
速达5000采用模块化设计,主要分为业务系统、资金系统、帐务系统和分支机构管理四大板块。工业版额外包含生产系统模块,以满足制造型企业的特殊需求。
适合大部分企业业务场景
速达5000分为商业版和工业版,覆盖IT、食品、家电、汽配、机械、日化、建材、化工、珠宝等多个行业。商业版适合商贸流通企业,工业版则满足制造型企业的生产管理需求,如MRP运算、工序管理。
支持多种条码应用场景
条码管理系统是速达5000仓库管理的重要扩展,通过对仓储各环节实施全过程控制管理,解决了传统人工记忆和手工录入效率低下、容易出错的问题。系统对货物进行仓位、批次、配送等实现条形码标签序列号管理,规范了整个入库、出库等各个环节的作业流程
产品基本模块
采购管理 | 采购计划,采购订单,请购单,采购开单,估价入库,采购费用分摊 |
销售系统 | 销售计划、销售订单、委托代销、发出商品、销售开单 |
仓库系统 | 出入库单、领料单、调拨单、调价单、组装单、拆卸单、盘点单、报损单、其他收发货单 |
POS管理 | POS销售单、发放抵用券、储值卡充值、出入款单、调整批次、积分调整、POS日结、积分返现、兑换奖品 |
售后管理 | 服务反馈单、维修派工单、维修验收、维修发货单 |
生产系统 | 生产计划、MRP运算、加工单、费用分摊、验收单、成本计算表 |
委托加工 | 主生产计划、委托加工单、加工领料单、加工验收单、加工费用单、加工费用分摊、加工成本计算表 |
财务系统 | 凭证录入、凭证制作、现金流量分配、出纳签字、自动转账、凭证审核、凭证登帐、期末调汇、期末结账、结转损益 |
出纳系统 | 日记账录入、银行对账单录入、票据管理、出纳银行对帐、出纳会计对帐、出纳结账 |
应收应付 | 应收款单、往来账核销、应付款单 |
现金银行 | 费用申请、费用支出、银行存取款、其他收入 |
工资管理 | 计件工资录入、工资数据录入、三费计提、工资费用分配、工资支付 |
固定资产 | 固定资产增加、资产减少、资产变动、工作量录入、计提折旧 |
客户关系 | 客户管理、联系人管理、机会管理、行动管理、服务反馈、费用管理、货品管理、销售管理 |
分支机构 | 请配单、DRP运算、配送单 |
合并报表 | 公司信息、抵销项目、工作目录、报表录入、抵销分录、合并报表 |
机构分销 | 分销机构加盟、分销数据下载上传、分销机构设置、分销订单审批、分销销售订单、分销货品授权、分销采购订单 |
今天就提升您的管理之旅
准备好开始管理探险了吗?今天就订购 速达5000,让交响乐开始吧。